Descrizione
Contenuti medi | 2 bustine | %VNR* |
---|---|---|
L-Leucina | 2600,0 mg | |
L-Lisina | 1200,0 mg | |
L-Isoleucina | 1200,0 mg | |
L-Valina | 1200,0 mg | |
B-Idrossi–MetilButirrato (HMB) | 800,0 mg | |
L-Treonina | 700,0 mg | |
L-Triptofano | 400,0 mg | |
L-Fenilanina | 300,0 mg | |
L-Istidina | 300,0 mg | |
L-Metionina | 200,0 mg | |
Vitamina B1 | 3,0 mg | 272 |
Vitamina B6 | 2,0 mg | 142 |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |